Shrub Planting Chart
Â
| Variety | Planting Distance | Â Mature Height |
|---|---|---|
| Almond, Pink-Flowering | 3-4 Ft. | 3-5 Ft. |
| Azalea, Northern Lights | 3-5 Ft. | 4-6 Ft. |
| Barberry | 5-6 Ft. | 2-3 Ft. |
| Bayberry, Northern | 4-6 Ft. | 7-9 Ft. |
| Boxwood, Korean | 3-4 Ft. | 3-4 Ft. |
| Buckeye, Red | 6-8 Ft. | 10-15 Ft. |
| Burning Bush | 5-6 Ft. | 4-6 Ft. |
| Butterfly Bush | 6-8 Ft. | 8-10 Ft. |
| Cranberry, Highbush | 8-10 Ft. | 8-12 Ft. |
| Dogwood, Golden Twig | 3-5 Ft. | 7-9 Ft. |
| Dogwood, Red Twig | 3-5 Ft. | 5-8 Ft. |
| Enkianthus | 6-10 Ft. | 10-15 Ft. |
| Forsythia, Meadowlark | 6-8 Ft. | 10 Ft. |
| Holly, Blue Girl & Blue Boy | 4-6 Ft. | 10 Ft. |
| Hydrangea, Annabelle | 3-5 Ft. | 3-5 Ft. |
| Hydrangea, Multiflora | 4-8 Ft. | 12-15 Ft. |
| Hydrangea, Nikko Blue | 3-5 Ft. | 5 Ft. |
| Hydrangea, Pink Beauty | 2-4 Ft. | 3-4 Ft. |
| Japanese Pieris | 5-6 Ft. | 6-12 Ft. |
| Koreanspice Viburnum | See Pink | Snowball |
| Lilac, Dwarf Korean | 3-5 Ft. | 4-5 Ft. |
| Lilac, Hybrid | 3-6 Ft. | 8-12 Ft. |
| Lilac, Old Fashioned | 3-6 Ft. | 10-15 Ft. |
| Lilac, Persian Purple | 2-5 Ft. | 4-8 Ft. |
| Magnolia, Royal Star | 6-8 Ft. | 10-15 Ft. |
| Mock Orange | 4-6 Ft. | 5-7 Ft. |
| Mountain Laurel | 6-8 Ft. | 6-8 Ft. |
| Potentilla | 2-3 Ft. | 2-3 Ft. |
| Pussy Willow | 4-6 Ft. | 8-15 Ft. |
| Rhododendron, Hybrid | 4-8 Ft. | 4-6 Ft. |
| Rhododendron, PJ.M. | 3-4 Ft. | 3-4 Ft. |
| Rose of Sharon | 3-6 Ft. | 10 Ft. |
| Smokebush, Pink | 6-8 Ft. | 10-15 Ft. |
| Snowball, White | 6-8 Ft. | 8-10 Ft. |
| Snowball, Pink | 6-8 Ft. | 9-10 Ft. |
| Spirea, Peppermint Stick | 2-4 Ft. | 2-3 Ft. |
| Spirea Vanhouttei | 3-6 Ft. | 6-8 Ft. |
| Sumac, Fernleaf | 6-8 Ft. | 15 Ft. |
| Weigela, Red Cardinal | 4-6 Ft. | 6-8 Ft. |
| Winterberry | 6-10 Ft. | 6-10 Ft. |
| Witch Hazel | 15 Ft. | 15 Ft. |
Â